Gate将于2025年5月29日16:00 (UTC+8) 下架ELIZA, WING,LINA, TOMI, AIC, MAGA, REEF, HPOS10I, LAI, MANEKI, MAX, QKC, DHX永续合约交易市场,详细安排如下:
永续合约 | 进入只减仓 | 停止交易 |
---|---|---|
ELIZA_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
WING_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
LINA_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
TOMI_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
AIC_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
MAGA_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
REEF_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
HPOS10I_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
LAI_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
MANEKI_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
MAX_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
QKC_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
DHX_USDT | 5月29日15:30 (UTC+8) | 5月29日16:00 (UTC+8) |
2025年5月29日15:30 (UTC+8)开始,上述合约交易市场将调整为只减仓模式; 2025年5月29日16:00 (UTC+8),Gate按下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行清退结算。任何未成交挂单将被自动取消。
如果您在上述市场中有交易,请提前调整策略,并在2025年5月29日16:00 (UTC+8)之前完成平仓,否则将会被自动结算。
关于下线合约时清退价格计算方式: 合约下线时,Gate将按合约下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行自动清退结算。 如最后半小时价格波动过大,则选取更大范围的平均指数价格,避免价格操控给用户带来的损失。